VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,475,416,832 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/15 まで。
合計転送トラフィック量は 919,081.35 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,947,340.6 GB  586,084,513
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,874.6 GB  5,310,397,967
3 Russian Federation  87,761,105.3 GB  1,388,694,629
4 Japan  67,390,983.3 GB  694,691,196
5 United States  52,558,319.0 GB  1,089,437,907
6 Taiwan  50,315,392.2 GB  789,084,268
7 France  46,070,800.4 GB  588,754,801
8 Indonesia  38,177,339.5 GB  888,373,135
9 India  35,726,922.9 GB  768,407,261
10 China  29,481,991.9 GB  771,124,656
11 Viet Nam  29,258,801.0 GB  496,081,884
12 Thailand  19,368,372.6 GB  344,575,454
13 United Arab Emirates  15,578,543.1 GB  516,755,065
14 Hong Kong  14,615,585.8 GB  236,388,742
15 Myanmar  12,888,243.4 GB  224,368,792
16 Philippines  12,820,428.9 GB  316,164,482
17 Malaysia  11,799,288.9 GB  139,574,329
18 Turkmenistan  11,537,203.3 GB  154,169,670
19 Bangladesh  9,466,110.0 GB  387,168,467
20 Ukraine  9,311,316.3 GB  532,894,490
21 Canada  8,032,928.9 GB  82,058,954
22 Saudi Arabia  7,905,193.3 GB  108,076,291
23 Germany  7,815,578.3 GB  241,394,020
24 Turkey  6,688,290.8 GB  98,076,998
25 Singapore  6,636,385.8 GB  406,923,667
26 Iraq  5,652,285.2 GB  224,624,820
27 Australia  5,537,243.1 GB  112,670,684
28 Brazil  5,236,389.3 GB  1,368,848,469
29 United Kingdom  5,197,682.8 GB  126,247,905
30 Lao People's Democratic Republic  4,464,111.5 GB  73,321,575
31 Pakistan  4,336,990.6 GB  104,344,164
32 Nigeria  3,667,442.2 GB  438,465,773
33 Cambodia  3,171,017.7 GB  92,175,808
34 Kenya  3,049,512.5 GB  182,974,319
35 Argentina  2,477,996.6 GB  37,358,404
36 Mexico  2,451,933.5 GB  43,658,032
37 Oman  2,008,192.2 GB  36,358,802
38 Spain  1,960,781.1 GB  21,593,957
39 Netherlands  1,904,560.9 GB  50,874,187
40 Armenia  1,454,602.7 GB  4,870,292
41 Egypt  1,354,109.6 GB  37,506,911
42 Qatar  1,338,178.2 GB  18,871,542
43 Algeria  1,331,974.2 GB  36,804,470
44 Nepal  1,324,522.7 GB  19,651,410
45 Syrian Arab Republic  1,285,461.9 GB  235,156,926
46 Jordan  1,271,962.1 GB  25,295,751
47 Italy  1,221,073.8 GB  14,846,049
48 Somalia  1,169,858.6 GB  52,472,891
49 Kyrgyzstan  1,136,226.5 GB  12,720,487
50 New Zealand  1,124,619.9 GB  14,956,127
51 Sudan  1,063,398.0 GB  39,734,462
52 Macau  1,048,264.1 GB  18,993,741
53 Kazakhstan  1,029,688.3 GB  15,043,784
54 Colombia  1,020,795.6 GB  19,608,170
55 Sweden  995,269.9 GB  17,161,111
56 Ghana  943,649.5 GB  55,644,441
57 Austria  926,403.7 GB  14,567,228
58 Venezuela  847,534.5 GB  25,732,130
59 Cote D'ivoire  843,251.3 GB  10,745,834
60 Belarus  818,480.7 GB  21,603,629
61 Chile  814,747.8 GB  14,069,590
62 Romania  782,047.8 GB  13,405,708
63 Peru  765,428.3 GB  10,562,168
64 Ethiopia  748,642.9 GB  38,866,406
65 Mongolia  693,877.9 GB  11,291,525
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,749.2 GB  19,088,911
67 Kuwait  670,494.4 GB  10,328,831
68 Morocco  649,052.7 GB  25,226,762
69 Poland  630,288.4 GB  8,809,240
70 Azerbaijan  595,358.6 GB  10,529,856
71 Latvia  587,466.9 GB  3,006,364
72 Yemen  584,338.4 GB  19,845,274
73 Ecuador  566,432.2 GB  53,571,642
74 Norway  543,090.5 GB  4,690,427
75 Switzerland  515,843.2 GB  36,492,184
76 Palestinian Territory Occupied  499,044.2 GB  12,379,385
77 Belgium  471,379.8 GB  6,282,776
78 South Africa  460,624.1 GB  17,017,679
79 Finland  435,901.9 GB  3,899,122
80 Gabon  432,296.3 GB  4,031,061
81 Tanzania United Republic of  421,175.6 GB  10,661,961
82 Afghanistan  410,136.3 GB  15,251,129
83 Israel  401,024.3 GB  9,070,918
84 Uganda  373,997.8 GB  18,987,250
85 Portugal  367,546.4 GB  5,813,024
86 Denmark  330,269.9 GB  3,021,598
87 Lithuania  320,359.4 GB  4,054,209
88 Hungary  318,746.9 GB  4,834,116
89 Czech Republic  316,769.3 GB  4,921,639
90 Georgia  293,668.8 GB  3,533,107
91 Guinea  281,494.2 GB  8,604,320
92 Greece  264,128.7 GB  3,738,300
93 Sri Lanka  255,105.6 GB  6,557,978
94 Bahrain  225,090.2 GB  3,652,727
95 Tunisia  216,966.5 GB  6,061,027
96 Brunei Darussalam  212,012.2 GB  1,600,947
97 Dominican Republic  211,267.9 GB  6,899,768
98 Bulgaria  210,601.9 GB  4,109,772
99 Guatemala  202,816.6 GB  4,380,522
100 Lebanon  202,596.6 GB  9,016,342
101 Uzbekistan  201,726.4 GB  4,049,314
102 Serbia  198,139.4 GB  3,536,143
103 Panama  184,137.1 GB  4,977,646
104 Bolivia  181,445.5 GB  3,203,352
105 Djibouti  162,933.1 GB  4,250,257
106 Paraguay  155,955.9 GB  2,076,466
107 Ireland  135,926.8 GB  1,881,744
108 Slovenia  132,577.4 GB  1,545,543
109 Costa Rica  114,541.1 GB  1,708,197
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,372.5 GB  1,148,828
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,877.6 GB  1,231,973
112 Moldova Republic of  106,539.3 GB  2,692,542
113 Cuba  104,086.4 GB  2,724,486
114 Albania  103,837.0 GB  2,340,993
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.4 GB  934,210
116 Mauritius  98,985.1 GB  1,321,684
117 Jamaica  91,347.4 GB  2,078,068
118 Bhutan  81,213.3 GB  1,681,932
119 Estonia  80,613.2 GB  1,051,459
120 Uruguay  76,843.5 GB  1,129,179
121 Luxembourg  61,345.5 GB  1,326,861
122 Honduras  60,540.7 GB  1,399,644
123 Benin  60,200.8 GB  6,942,792
124 Antigua and Barbuda  58,703.8 GB  1,622,665
125 Cyprus  55,058.4 GB  6,589,986
126 Togo  53,873.9 GB  1,414,598
127 Maldives  52,361.0 GB  905,763
128 Senegal  51,746.9 GB  1,964,015
129 Guam  50,953.6 GB  982,505
130 Rwanda  48,460.0 GB  1,514,747
131 Northern Mariana Islands  43,681.9 GB  269,696
132 Macedonia  41,963.2 GB  653,490
133 Trinidad and Tobago  41,884.9 GB  640,151
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,749.7 GB  3,214,528
136 Timor-leste  33,998.3 GB  740,518
137 Mozambique  33,407.1 GB  2,430,979
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,749.3 GB  820,101
140 Barbados  28,695.7 GB  348,409
141 Madagascar  28,608.5 GB  752,898
142 Nicaragua  27,064.1 GB  523,495
143 Malta  26,652.5 GB  503,467
144 Namibia  25,310.2 GB  751,034
145 Tajikistan  25,202.7 GB  1,205,904
146 Iceland  25,141.9 GB  755,720
147 Puerto Rico  24,584.7 GB  659,257
148 Palau  24,125.2 GB  187,635
149 Reunion  23,506.3 GB  94,103
150 Seychelles  22,285.2 GB  3,418,151
151 Chad  21,532.7 GB  4,515,536
152 Congo The Democratic Republic of The  21,437.9 GB  1,456,100
153 Angola  20,732.7 GB  759,903
154 Mali  18,423.9 GB  1,065,361
155 Burkina Faso  18,249.7 GB  1,570,923
156 Montenegro  17,708.7 GB  371,076
157 Mauritania  17,674.3 GB  532,177
158 Bahamas  17,663.7 GB  346,440
159 Zambia  16,314.0 GB  657,355
160 Zimbabwe  16,006.1 GB  2,282,919
161 Saint Lucia  15,062.5 GB  182,480
162 Guyana  14,036.7 GB  301,780
163 Malawi  13,244.7 GB  190,729
164 Papua New Guinea  12,906.2 GB  195,624
165 Suriname  11,223.4 GB  310,936
166 Samoa  9,870.4 GB  21,370
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,263.5 GB  392,336
169 French Polynesia  9,004.9 GB  186,778
170 Belize  8,878.3 GB  516,022
171 Gambia  8,505.6 GB  3,637,173
172 Aruba  8,396.6 GB  93,415
173 Botswana  8,365.0 GB  192,066
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.5 GB  100,554
175 Curacao  6,955.6 GB  133,103
176 Liberia  6,572.9 GB  551,715
177 South Sudan  6,285.4 GB  341,290
178 Marshall Islands  6,269.2 GB  59,777
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,586
181 Martinique  5,269.4 GB  75,189
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,735
183 Congo  4,547.9 GB  123,725
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,135
188 Guadeloupe  3,107.3 GB  43,167
189 Andorra  3,064.1 GB  73,181
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.7 GB  133,575
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,429
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.1 GB  85,280
196 American Samoa  2,163.5 GB  47,939
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,750
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.1 GB  142,269
200 Burundi  1,960.8 GB  196,134
201 Solomon Islands  1,896.3 GB  75,813
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.6 GB  30,011
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,148
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.3 GB  33,896
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,164
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4