VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,475,518,515 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,087.66 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,948,099.7 GB  586,088,294
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,883.0 GB  5,310,398,055
3 Russian Federation  87,761,523.4 GB  1,388,696,701
4 Japan  67,391,699.9 GB  694,696,506
5 United States  52,558,498.8 GB  1,089,452,671
6 Taiwan  50,315,760.3 GB  789,086,582
7 France  46,070,939.7 GB  588,757,084
8 Indonesia  38,177,575.5 GB  888,376,006
9 India  35,727,291.4 GB  768,410,807
10 China  29,482,137.9 GB  771,125,365
11 Viet Nam  29,259,023.6 GB  496,084,699
12 Thailand  19,368,501.9 GB  344,576,686
13 United Arab Emirates  15,578,611.3 GB  516,756,104
14 Hong Kong  14,615,634.0 GB  236,389,597
15 Myanmar  12,888,372.3 GB  224,369,259
16 Philippines  12,820,480.3 GB  316,167,046
17 Malaysia  11,799,366.1 GB  139,574,682
18 Turkmenistan  11,537,484.3 GB  154,170,512
19 Bangladesh  9,466,118.0 GB  387,168,646
20 Ukraine  9,311,390.5 GB  532,897,772
21 Canada  8,032,957.0 GB  82,059,486
22 Saudi Arabia  7,905,331.3 GB  108,077,613
23 Germany  7,815,712.8 GB  241,396,767
24 Turkey  6,688,327.5 GB  98,077,608
25 Singapore  6,636,417.1 GB  406,925,360
26 Iraq  5,652,304.7 GB  224,625,180
27 Australia  5,537,338.6 GB  112,671,487
28 Brazil  5,236,424.2 GB  1,368,855,726
29 United Kingdom  5,197,757.9 GB  126,248,536
30 Lao People's Democratic Republic  4,464,167.4 GB  73,322,077
31 Pakistan  4,337,027.3 GB  104,344,623
32 Nigeria  3,667,499.4 GB  438,471,294
33 Cambodia  3,171,040.6 GB  92,176,145
34 Kenya  3,049,513.7 GB  182,974,453
35 Argentina  2,478,263.2 GB  37,365,620
36 Mexico  2,451,934.6 GB  43,658,104
37 Oman  2,008,234.4 GB  36,359,299
38 Spain  1,960,802.7 GB  21,594,876
39 Netherlands  1,904,571.1 GB  50,876,587
40 Armenia  1,454,604.4 GB  4,870,330
41 Egypt  1,354,124.3 GB  37,507,090
42 Qatar  1,338,190.6 GB  18,871,767
43 Algeria  1,331,992.4 GB  36,804,716
44 Nepal  1,324,530.7 GB  19,651,453
45 Syrian Arab Republic  1,285,480.1 GB  235,157,576
46 Jordan  1,271,967.2 GB  25,295,810
47 Italy  1,221,078.7 GB  14,846,292
48 Somalia  1,169,931.4 GB  52,474,950
49 Kyrgyzstan  1,136,251.7 GB  12,720,786
50 New Zealand  1,124,634.1 GB  14,956,249
51 Sudan  1,063,446.1 GB  39,735,566
52 Macau  1,048,267.1 GB  18,993,932
53 Kazakhstan  1,029,694.7 GB  15,043,900
54 Colombia  1,020,802.9 GB  19,608,287
55 Sweden  995,274.8 GB  17,161,230
56 Ghana  943,656.3 GB  55,644,996
57 Austria  926,403.8 GB  14,567,251
58 Venezuela  847,540.8 GB  25,732,249
59 Cote D'ivoire  843,349.1 GB  10,746,734
60 Belarus  818,489.6 GB  21,603,944
61 Chile  814,752.1 GB  14,069,638
62 Romania  782,054.8 GB  13,405,744
63 Peru  765,430.3 GB  10,562,203
64 Ethiopia  748,646.7 GB  38,866,562
65 Mongolia  693,879.5 GB  11,291,553
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,754.6 GB  19,089,043
67 Kuwait  670,546.9 GB  10,328,894
68 Morocco  649,054.6 GB  25,226,814
69 Poland  630,288.9 GB  8,809,258
70 Azerbaijan  595,358.8 GB  10,529,861
71 Latvia  587,467.0 GB  3,006,368
72 Yemen  584,346.3 GB  19,845,438
73 Ecuador  566,433.0 GB  53,571,675
74 Norway  543,090.8 GB  4,690,447
75 Switzerland  515,847.5 GB  36,493,273
76 Palestinian Territory Occupied  499,045.1 GB  12,379,414
77 Belgium  471,382.6 GB  6,282,796
78 South Africa  460,626.0 GB  17,017,758
79 Finland  435,902.5 GB  3,899,147
80 Gabon  432,445.8 GB  4,032,406
81 Tanzania United Republic of  421,179.2 GB  10,662,089
82 Afghanistan  410,148.8 GB  15,251,610
83 Israel  401,028.0 GB  9,071,018
84 Uganda  374,005.0 GB  18,987,520
85 Portugal  367,550.4 GB  5,813,108
86 Denmark  330,270.0 GB  3,021,616
87 Lithuania  320,362.0 GB  4,054,223
88 Hungary  318,748.7 GB  4,834,137
89 Czech Republic  316,770.2 GB  4,921,661
90 Georgia  293,669.8 GB  3,533,153
91 Guinea  281,494.3 GB  8,604,343
92 Greece  264,128.8 GB  3,738,308
93 Sri Lanka  255,114.7 GB  6,558,006
94 Bahrain  225,090.5 GB  3,652,730
95 Tunisia  216,967.4 GB  6,061,047
96 Brunei Darussalam  212,032.3 GB  1,600,952
97 Dominican Republic  211,268.2 GB  6,899,790
98 Bulgaria  210,602.1 GB  4,109,793
99 Guatemala  202,816.7 GB  4,380,524
100 Lebanon  202,597.6 GB  9,016,350
101 Uzbekistan  201,726.5 GB  4,049,342
102 Serbia  198,139.9 GB  3,536,158
103 Panama  184,137.5 GB  4,977,684
104 Bolivia  181,445.6 GB  3,203,369
105 Djibouti  162,933.3 GB  4,250,264
106 Paraguay  155,956.3 GB  2,076,521
107 Ireland  135,927.0 GB  1,881,754
108 Slovenia  132,577.4 GB  1,545,545
109 Costa Rica  114,541.4 GB  1,708,208
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,372.7 GB  1,148,831
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,877.6 GB  1,231,973
112 Moldova Republic of  106,539.5 GB  2,692,552
113 Cuba  104,086.8 GB  2,724,527
114 Albania  103,837.3 GB  2,341,002
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.4 GB  934,210
116 Mauritius  98,985.9 GB  1,321,692
117 Jamaica  91,348.3 GB  2,078,075
118 Bhutan  81,213.3 GB  1,681,932
119 Estonia  80,613.2 GB  1,051,460
120 Uruguay  76,845.0 GB  1,129,213
121 Luxembourg  61,346.1 GB  1,326,862
122 Honduras  60,540.7 GB  1,399,648
123 Benin  60,201.2 GB  6,942,807
124 Antigua and Barbuda  58,703.8 GB  1,622,666
125 Cyprus  55,058.5 GB  6,592,667
126 Togo  53,873.9 GB  1,414,600
127 Maldives  52,362.5 GB  905,769
128 Senegal  51,747.2 GB  1,964,019
129 Guam  50,953.6 GB  982,505
130 Rwanda  48,473.6 GB  1,515,057
131 Northern Mariana Islands  43,682.9 GB  269,697
132 Macedonia  41,963.6 GB  653,492
133 Trinidad and Tobago  41,884.9 GB  640,156
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,749.8 GB  3,214,570
136 Timor-leste  33,998.3 GB  740,522
137 Mozambique  33,407.7 GB  2,431,156
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,749.3 GB  820,101
140 Barbados  28,695.7 GB  348,409
141 Madagascar  28,608.6 GB  752,904
142 Nicaragua  27,064.1 GB  523,497
143 Malta  26,652.5 GB  503,468
144 Namibia  25,310.2 GB  751,035
145 Tajikistan  25,202.7 GB  1,205,908
146 Iceland  25,142.4 GB  755,724
147 Puerto Rico  24,584.7 GB  659,267
148 Palau  24,125.3 GB  187,636
149 Reunion  23,506.3 GB  94,103
150 Seychelles  22,285.2 GB  3,418,159
151 Chad  21,532.7 GB  4,515,536
152 Congo The Democratic Republic of The  21,438.1 GB  1,456,112
153 Angola  20,734.2 GB  759,916
154 Mali  18,424.0 GB  1,065,365
155 Burkina Faso  18,249.7 GB  1,570,936
156 Montenegro  17,708.8 GB  371,077
157 Mauritania  17,674.5 GB  532,184
158 Bahamas  17,663.7 GB  346,440
159 Zambia  16,314.8 GB  657,363
160 Zimbabwe  16,006.1 GB  2,282,934
161 Saint Lucia  15,062.5 GB  182,480
162 Guyana  14,036.7 GB  301,780
163 Malawi  13,244.7 GB  190,729
164 Papua New Guinea  12,906.3 GB  195,625
165 Suriname  11,223.4 GB  310,936
166 Samoa  9,870.5 GB  21,371
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,263.7 GB  392,339
169 French Polynesia  9,004.9 GB  186,778
170 Belize  8,878.3 GB  516,022
171 Gambia  8,505.6 GB  3,637,174
172 Aruba  8,396.6 GB  93,416
173 Botswana  8,365.0 GB  192,070
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.5 GB  100,555
175 Curacao  6,955.6 GB  133,103
176 Liberia  6,572.9 GB  551,715
177 South Sudan  6,285.4 GB  341,296
178 Marshall Islands  6,269.2 GB  59,777
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,586
181 Martinique  5,269.4 GB  75,189
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,735
183 Congo  4,547.9 GB  123,725
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,135
188 Guadeloupe  3,107.3 GB  43,167
189 Andorra  3,064.1 GB  73,181
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.7 GB  133,575
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,429
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.1 GB  85,282
196 American Samoa  2,163.5 GB  47,939
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,750
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.1 GB  142,269
200 Burundi  1,960.8 GB  196,134
201 Solomon Islands  1,896.3 GB  75,813
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.6 GB  30,023
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,148
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.3 GB  33,896
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,164
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4